| /100 g | /28,5 g (%*) | ||||
| Energiatartalom | 2055 kJ | 586 kJ (7%) | |||
| 492 kcal | 140 kcal (7%) | ||||
| Zsír | 27,5 g | 7,8 g (11%) | |||
| ebből telített zsírsav | 22,3 g | 6,4 g (32%) | |||
| Szénhidrát | 55,6 g | 15,8 g (6%) | |||
| ebből cukrok | 44,7 g | 12,7 g (14%) | |||
| Fehérje | 3,6 g | 1,0 g (2%) | |||
| Só | 0,24 g | 0,07 g (1%) | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | |||||
| 1 adag nettó tömege: 28,5 g |
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig