| /100 g | /28,5 g (%*) | ||||
| Energiatartalom | 2040 kJ | 581 kJ (7%) | |||
| 488 kcal | 139 kcal (7%) | ||||
| Zsír | 26,0 g | 7,4 g (11%) | |||
| ebből telített zsírsav | 21,4 g | 6,1 g (31%) | |||
| Szénhidrát | 58,3 g | 16,6 g (6%) | |||
| ebből cukrok | 47,8 g | 13,6 g (15%) | |||
| Fehérje | 3,8 g | 1,1 g (2%) | |||
| Só | 0,26 g | 0,07 g (1%) | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | |||||
| 1 adag nettó tömege: 28,5 g |
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig