Ár: 2 499 Ft
Víz; Glükóz-fruktóz szirup; Citromlé sűrítményből (14%); Cukor; Citromhéj (2%); Citrom gyümölcshús (1,5%); Glükóz szirup; Inulin; Stabilizátorok (szentjánoskenyérliszt, pektinek, karragén); Hidrolizált tejfehérje; Aromák
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Carte D'Or jégkrém Citrom Sorbet 1000 ml |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| AZO színezékek | Nem tartalmaz |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Másodlagos márka | Carte D"Or |
| Elsődleges csomagolás típusa | Műanyag doboz |
| Laktózmentes | Nem |
| Jégrém típusa | Családi jégkrémek |
| Jégkrém ízesítése | Citrom |
| Családi jégkrém kiszerelése | 1 L |
| Fagyasztott termék | Igen |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 310/75 | 520/120 | 75 |
| Zsír (g) | 0.5000 | 0.5000 | <0,5 |
| Telített zsírsavak (g) | 0.5000 | 0.5000 | 0,5 |
| Szénhidrát (g) | 17.0000 | 29.0000 | 17 |
| Cukrok (g) | 15.0000 | 24.0000 | 15 |
| Fehérje (g) | 0.5000 | 0.6000 | <0,5 |
| Só (g) | 0.0130 | 0.0130 | <0,013 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Max. hőm °C: -18
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt
Unilever Magyarország Kft. 1138 Budapest Váci út 121-127. 06 80 180 144 www.algida.hu
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig