Cukor; Kakaóvaj; Teljes tejpor; Kakaómassza; Édes tejsavópor; Kókuszreszelék (4%); Rum (4%); Zabpehely; Aromák; Emulgeálószer (szójalecitin); Sűrítőanyag (E 414, E 904); Glükóz-fruktóz szirup; Zselatin; Búzakeményítő
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Casali Original rumos-kókuszos drazsé alkohollal töltve tej- és étcsokoládéval bevonva 100 g |
| Töltő súly | 0.100 |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | AUT |
| Másodlagos márka | Original |
| Elsődleges csomagolás típusa | Felfüggeszthető csomagolás |
| Cukorka fajtája | Drazsé |
| Ízesítés | kókusz |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 2056/0 | ||
| Zsír (g) | 23.2000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 14.8000 | ||
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | |||
| Ebből koleszterin | |||
| Szénhidrát (g) | 60.1000 | ||
| Cukrok (g) | 57.1000 | ||
| Poliolok (g) | |||
| Keményítő (g) | |||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 4.9000 | ||
| Só (g) | .2000 | ||
| A vitamin (µg) | |||
| D vitamin (µg) | |||
| E vitamin (mg) | |||
| K vitamin (µg) | |||
| C vitamin (mg) | |||
| Tiamin (mg) | |||
| Riboflavin (mg) | |||
| Niacin (mg) | -- |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Búza, Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek, Zab, Szójabab és belőle készült termékek
Diófélék (mandula,mogyoró,dió,kesudió,brazil dió,pisztácia,makadám,queenslandi dió) belőle készült t
Aut
Ed.Haas Hungária Kft. 9024 Győr Táncsics Mihály u. 19.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig