Ár: 599 Ft
Burgonya; Napraforgóolaj (31%); Paradicsompor (1%); Élesztőkivonat; Étkezési só; Édes tejsavópor; Cukor; Sajtpor (0,5%); Természetes aroma (tej származékot tartalmaz); Vöröshagymapor; Paprikapor; Fűszerek; Fokhagymapor; Fűszernövények; Színezék (paprikakivonat); Csomagológáz: nitrogén
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Chio Street Food Ízek pizza ízű burgonyachips 70 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | CZE |
| Felhasználási feltételek | -- |
| AZO színezékek | nem tartalmaz |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Másodlagos márka | Street Food Ízek |
| Elsődleges csomagolás típusa | Zacskó |
| Chips és burgonyaszirom fajtái | Egyéb chips |
| Ízesítés | Pizza ízű |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 661/158 | 2203/528 | 8 |
| Zsír (g) | 9.6000 | 32.0000 | 14 |
| Telített zsírsavak (g) | 1.0000 | 3.1000 | 5 |
| Szénhidrát (g) | 15.0000 | 50.0000 | 6 |
| Cukrok (g) | .8000 | 2.5000 | <1 |
| Fehérje (g) | 2.0000 | 6.6000 | 4 |
| Só (g) | .2300 | .7700 | 4 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
szobahőmérsékleten
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt
Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek, Szójabab és belőle készült termékek
Csehország
Intersnack Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Alíz u. 1.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig