Ár: 1 950 Ft
Víz; Finomszesz; Glükóz-fruktóz szörp; Méz (3%); Cukor; Barackpárlat (0,6%); Aromák; Aszaltbarack kivonat (0,05%)
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Fütyülős mézes barack likőr 30% 0,2 l |
| Töltő súly | 0.200 |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| Felhasználási feltételek | 0 |
| Biztonsági figyelmeztetés | Alkoholtartalmú termékeket a hatályos jogszabályokra figyelemmel 18. életévét be nem töltött személy részére nem értékesítünk és nem szolgálunk ki. |
| Másodlagos márka | Fütyülős |
| Elsődleges csomagolás típusa | Palack |
| Limitált kiadás | Nem |
| Ajánlott fogyasztási hőmérséklet | 21 |
| Szeszes ital fajtája | Likőr |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | |||
| Zsír (g) | |||
| Telített zsírsavak (g) | |||
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | |||
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | |||
| Szénhidrát (g) | |||
| Cukrok (g) | |||
| Poliolok (g) | |||
| Keményítő (g) | |||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | |||
| Só (g) | |||
| A vitamin (µg) | |||
| D vitamin (µg) | |||
| E vitamin (mg) | |||
| K vitamin (µg) | |||
| C vitamin (mg) | |||
| Tiamin (mg) | |||
| Riboflavin (mg) | |||
| Niacin (mg) | |||
| B6 vitamin (mg) | |||
| Folsav (µg) | |||
| B 12 vitamin (µg) | |||
| Biotin (µg) | |||
| Pantoténsav (mg) | |||
| Kálium (mg) | |||
| Klorid (mg) | |||
| Kalcium (mg) | |||
| Foszfor (mg) | |||
| Magnézium (mg) | |||
| Vas (mg) | |||
| Cink (mg) | |||
| Réz (mg) | |||
| Mangán (mg) | |||
| Fluor (µg) | |||
| Szelén (µg) | |||
| Króm (µg) | |||
| Molibdén (µg) | |||
| Jód (µg) |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
21
HUN
Zwack Unicum Nyrt., 1095 Budapest, Soroksári út 26. +36 80/980-888 facebook.com/futyulos
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig