Búzaliszt 42%; Cukormentes csokoládé darabkák 25% [kakaókrém, édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, emulgeálószer (szójalecitin), aromák]; Magas olajsav tartalmú napraforgó olaj 16,5%; Édesítőszer (maltitol, izomaltóz); Térfogatnövelő szerek (nátrium-hidrogén-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát); Só; Aromák
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Gullón DietNature cukormentes keksz csokoládé darabkákkal édesítőszerrel 125 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | ESP |
| Másodlagos márka | DietNature |
| Teljes kiörlésű lisztet tartalmaz? | Nem |
| Reggeli keksz | Igen |
| Teljes kiörlésű keksz | Nem |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1911/0 | ||
| Zsír (g) | 24.0000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 6.0000 | ||
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 2 | 16.0000 | |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 2 | 2.0000 | |
| Szénhidrát (g) | 63.0000 | ||
| Cukrok (g) | .5000 | ||
| Poliolok (g) | 27.0000 | ||
| Keményítő (g) | 36.0000 | ||
| Rost (g) | .4000 | 4.0000 | |
| Fehérje (g) | 5.9000 | ||
| Só (g) | .5800 | ||
| E vitamin (mg) | 27.0000 | ||
| K vitamin (µg) | 36.0000 | ||
| C vitamin (mg) | 2.6000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Búza, Szójabab és belőle készült termékek
Diófélék (mandula,mogyoró,dió,kesudió,brazil dió,pisztácia,makadám,queenslandi dió) belőle készült t, Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt
ESP
Asix Distribution Kft. 1095 Budapest Soroksári út 160.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig