Glükózszirup; Sűrítményből készült gyümölcslevek: alma, málna, citrom, őszibarack, cseresznye, narancs, banán; Cukor; Zselatin; Dextróz; Étkezési sav: citromsav; Gyümölcs- és növényi sűrítmények: sáfrányos szeklice, spirulina, alma, bodzabogyó, fekete ribizli, narancs, kivi, arónia, szőlő, citrom; Bodzabogyó-kivonat; Aromák; Fényezőanyagok: fehér és sárga méhviasz, karnaubaviasz
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Haribo Goldbären Saft gyümölcsízű gumicukorka gyümölcslével 85 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | DEU |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Elsődleges csomagolás típusa | Zacskó |
| Töltött termék | Nem |
| Cukorka fajtája | Gumicukorka |
| Ízesítés | gyümölcsízű |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1437/338 | ||
| Zsír (g) | 0.5000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 0.1000 | ||
| Szénhidrát (g) | 77.0000 | ||
| Cukrok (g) | 46.0000 | ||
| Fehérje (g) | 5.7000 | ||
| Só (g) | 0.0300 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
13-20
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt
Németország
Haribo Hungária Kft., H-8248 Nemesvámos, Szeder u. 5., Tel.: +36/88-520-500 www.haribo.com
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig