Glükózszirup; Cukor; Dextróz; Zselatin; Étkezési sav: citromsav; Aroma; Gyümölcs- és növényi sűrítmények: sáfrányos szeklice, narancs, citrom, bodzabogyó, fekete ribizli, arónia, szőlő; Fényezőanyagok fehér és sárga méhviasz, karnaubaviasz; Bodzabogyó-kivonat
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Haribo Love Hearts gyümölcsízű gumicukorka 100 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| Felhasználási feltételek | -- |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Elsődleges csomagolás típusa | Zacskó |
| Töltött termék | Nem |
| Cukorka fajtája | Gumicukorka |
| Ízesítés | meggy |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1499/353 | ||
| Zsír (g) | .5000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | .1000 | ||
| Szénhidrát (g) | 82.0000 | ||
| Cukrok (g) | 54.0000 | ||
| Fehérje (g) | 5.5000 | ||
| Só (g) | .1200 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
13-20
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek
Magyarország
Haribo Hungária Kft., H-8248 Nemesvámos, Szeder u. 5., Tel.: +36/88-520-500 www.haribo.com
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig