Cukor; Glükózszirup; Zselatin; Sűrítményből készült gyümölcslevek: alma, narancs, eper, ananász, citrom; Étkezési savak: citromsav, almasav; Gyümölcs- és növényi sűrítmények: sáfrányos szeklice, spirulina, alma, kivi, sárgarépa, hibiszkusz, narancs, bodzabogyó, citrom, fekete ribizli, arónia, szőlő, mangó, passiógyümölcs; Aromák; Invertcukorszirup; Bodzabogyó-kivonat; Karamellszirup; Fényezőanyag: karnaubaviasz
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Haribo Wummis F!zz gyümölcsízű gumicukorka 100 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Elsődleges csomagolás típusa | Zacskó |
| Töltött termék | Nem |
| Cukorka fajtája | Gumicukorka |
| Ízesítés | savanyú, gyümölcsízű |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1482/349 | ||
| Zsír (g) | .5000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | .1000 | ||
| Szénhidrát (g) | 82.0000 | ||
| Cukrok (g) | 63.0000 | ||
| Fehérje (g) | 4.5000 | ||
| Só (g) | .0300 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
13-20
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt
Magyarország
Haribo Hungária Kft. H-8248 Nemesvámos Szeder u. 5.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig