Ár: 399 Ft
Malátaital natur.
Összetevők: Víz; Árpamaláta (7%); Glükóz-fruktóz szörp; Szénsav; Komlókivonat
Tápérték:
| 100l | 184/44 | N | |
|---|---|---|---|
| Zsír (g) | 0 | 0.0000 | Zsír referencia érték % |
| Telített zsírsavak (g) | N | 0.0000 | |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | N | N | N |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | N | N | N |
| Szénhidrát (g) | N | 10.5000 | N |
| Cukrok (g) | N | 8.0000 | N |
| Poliolok (g) | N | N | N |
| Keményítő (g) | N | N | N |
| Rost (g) | N | N | N |
| Fehérje (g) | 0,4 | 0.4000 | N |
| Só (g) | 0,01 | 0.0100 | N |
| A vitamin (µg) | N | N | N |
| D vitamin (µg) | N | N | N |
| E vitamin (mg) | N | N | N |
| K vitamin (µg) | N | N | N |
| C vitamin (mg) | N | N | N |
| Tiamin (mg) | N | N | N |
| Riboflavin (mg) | 22 | N | N |
| Niacin (mg) | 400 | N | N |
| B6 vitamin (mg) | N | N | N |
| Folsav (µg) | N | N | N |
| B 12 vitamin (µg) | N | N | N |
| Biotin (µg) | 0,8 | N | |
| Pantoténsav (mg) | |||
| Kálium (mg) | 25 | ||
| Klorid (mg) | N | N | |
| Kalcium (mg) | 2 | N | N |
| Foszfor (mg) | N | N | N |
| Magnézium (mg) | N | N | N |
| Vas (mg) | N | N | N |
| Cink (mg) | N | N | N |
| Réz (mg) | N | N | N |
| Mangán (mg) | N | N | N |
| Fluor (µg) | N | N | N |
| Szelén (µg) | N | N | N |
| Króm (µg) | N | N | N |
| Molibdén (µg) | N | N | N |
| Jód (µg) | N | N | N |
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig