Allergének
Búza
Allergének (tartalmazhat)
Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek
Szójabab és belőle készült termékek
| 576/138 | 209/50 | 125 | |
|---|---|---|---|
| Zsír (g) | 7.7000 | 3.3000 | 8,3 |
| Telített zsírsavak (g) | 4.7000 | 2.1000 | 5,3 |
| Szénhidrát (g) | 13.0000 | 4.1000 | 10 |
| Cukrok (g) | 4.0000 | 0.8000 | 2 |
| Rost (g) | 0.7000 | 0.5000 | 0,8 |
| Fehérje (g) | 3.6000 | 0.9000 | 2,3 |
| Só (g) | 2.0000 | 0.9300 | 2,3 |
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig