Allergének
Búza
Laktóz
Allergének (tartalmazhat)
Szójabab és belőle készült termékek
Tápérték:
| 551/133 | 230/55 | 140 | |
|---|---|---|---|
| Zsír (g) | 8.3000 | 3.5000 | 10 |
| Telített zsírsavak (g) | 5.1000 | 2.5000 | 6 |
| Szénhidrát (g) | 12.0000 | 4.0000 | 11 |
| Cukrok (g) | 2.3000 | 1.0000 | 3 |
| Rost (g) | 1.0000 | .5000 | 0,8 |
| Fehérje (g) | 2.4000 | 1.0000 | 3 |
| Só (g) | 2.3000 | 1.0000 | 2,6 |
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig