Ár: 669 Ft
Sovány túró 55%; Mazsolás gyümölcskészítmény 20% (víz, cukor, mazsola 20%, módosított kukoricakeményítő, sűrítőanyag: pektinek, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav); Cukor; Víz; Vaj; Tejsavópor; Stabilizátorok (E1422, E466, E410, E440); Aroma; Színezék: E160a
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Milli XXL vaníliás-mazsolás krémtúró 150 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| Oltalom alatt álló eredet megjelölés | Nem |
| Oltalom alatt álló földrajzi jelzés | Nem |
| Másodlagos márka | MILLI |
| Hűtött snack és tejszelet ízesítése | Vanília |
| Elsődleges csomagolás típusa | Poharas csomagolás |
| Laktózmentes | Nem |
| Joghurt ízesítése | Vanília |
| Tejdesszert fajtája | Krémtúró |
| Tejdesszert ízesítése | Vanília |
| Ízesítése | Vanília |
| Tejet szolgáló állat fajtája | Marha |
| Tejtermékek gyerekeknek fajtái | Tejdesszertek |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 736/174 | ||
| Zsír (g) | 4.0000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 2.7000 | ||
| Szénhidrát (g) | 27.0000 | ||
| Cukrok (g) | 25.0000 | ||
| Rost (g) | 0,7 | ||
| Fehérje (g) | 7.0000 | ||
| Só (g) | 0.1700 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Min. hőm °C: 2 Max. hőm °C: 6
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt
HUN
FrieslandCampina Zrt. 1134 Budapest Váci út 33.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig