Ár: 449 Ft
Teljes tej; Író; Víz; Rizs 6,7%; Cukor; Csokoládépor 1,6 % (cukor, kakaópor 32%); Egész tojás; Mogyoró paszta 0,3%; Dextróz; Csokoládé 0,1%; Módosított keményítő; Sűrítőanyagok: szentjánoskenyérliszt, guargumi, karragén; Só; Aroma; 2,7% zsír a késztermékben.
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Müller Riso csokoládé-mogyoró ízű tejberizs 200 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | CZE |
| Felhasználási feltételek | Hutendo +2 - +8 C |
| Használt védjegyek | MÜLLER |
| Másodlagos márka | Riso |
| Elsődleges csomagolás típusa | Műanyag doboz |
| Laktózmentes | Nem |
| Tejdesszert fajtája | Tejberizs |
| Tejdesszert ízesítése | Csokoládé-mogyoró |
| Ízesítése | Csokoládé-mogyoró |
| Tejet szolgáló állat fajtája | Marha |
| Tejtermékek gyerekeknek fajtái | Tejdesszertek |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 460/0 | ||
| Zsír (g) | 2.7000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 1.7000 | ||
| Szénhidrát (g) | 17.6000 | ||
| Cukrok (g) | 11.8000 | ||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 3.4000 | ||
| Só (g) | .2500 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Hutendo +2 - +8 C
Földimogyoró és belőle készült termékek, Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Tojás és belőle készült termékek, Mogyoró
Diófélék (mandula,mogyoró,dió,kesudió,brazil dió,pisztácia,makadám,queenslandi dió) belőle készült t
Csehország
Foodnet Zrt. 1143 Budapest Hungária köz 5.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig