Ár: 449 Ft
Teljes tej 40,7%; Író; Víz; Cukor; Rizs 6,7%; Fahéj 0,1%; Dextróz; Karamell cukorszirup; Egész tojás; Étkezési só; Fűszerek; Sűrítőanyag: szentjánoskenyér liszt, guargumi; Aroma; Zsírtartalom a végtermékben: 2,4%.
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Müller Riso tejberizs desszert fahéj készítménnyel 200 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | CZE |
| Felhasználási feltételek | Hutendo +2 - +8 C |
| Használt védjegyek | MÜLLER |
| Másodlagos márka | Riso |
| Elsődleges csomagolás típusa | Műanyag doboz |
| Laktózmentes | Nem |
| Tejdesszert fajtája | Tejberizs |
| Tejdesszert ízesítése | Fahéj |
| Ízesítése | Fahéj |
| Tejet szolgáló állat fajtája | Marha |
| Tejtermékek gyerekeknek fajtái | Tejdesszertek |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 459/0 | ||
| Zsír (g) | 2.4000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 1.5000 | ||
| Szénhidrát (g) | 18.5000 | ||
| Cukrok (g) | 12.7000 | ||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 3.2000 | ||
| Só (g) | .3000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Hutendo +2 - +8 C
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Tojás és belőle készült termékek
Csehország
Foodnet Zrt. 1143 Bp. Hungária köz 5.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig