Ár: 449 Ft
Teljes tej; Író; Víz; Cukor; Meggy 6,7%; Rizs 6,7%; Dextróz; Egész tojás; Étkezési só; Módosított keményítő; Sűrítőanyagok: szentjánoskenyérliszt, guargumi, pektinek; Étkezési sav: citromsav; Savanyúságot szabályozó anyagok: nátrium-citrátok, kalciumcitrátok; Színezőanyag: kárminok; Aroma; 2,2% zsír a késztermékben
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Müller Riso tejberizs desszert meggy készítménnyel 200 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | CZE |
| Felhasználási feltételek | Hutendo +2 - +8 C |
| Használt védjegyek | MÜLLER |
| Másodlagos márka | Riso |
| Elsődleges csomagolás típusa | Műanyag doboz |
| Laktózmentes | Nem |
| Joghurt ízesítése | Meggy |
| Tejdesszert fajtája | Tejberizs |
| Tejdesszert ízesítése | Meggy |
| Ízesítése | Cseresznye |
| Tejet szolgáló állat fajtája | Marha |
| Tejtermékek gyerekeknek fajtái | Tejdesszertek |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 454/0 | ||
| Zsír (g) | 2.2000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 1.4000 | ||
| Szénhidrát (g) | 18.7000 | ||
| Cukrok (g) | 13.1000 | ||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 3.0000 | ||
| Só (g) | .2300 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Hutendo +2 - +8 C
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Tojás és belőle készült termékek
Csehország
Foodnet Zrt. 1143 Budapest Hungária köz 5.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig