Ár: 449 Ft
Teljes tej 37%; Író; Víz; Cukor; Rizs 6,7%; Pisztácia paszta 0,1%; Tojás; Dextróz; Só; Sűrítőanyag: szentjánoskenyér liszt, guargumi; Színezék E141, E160a; Karamell cukor szirup; Aroma; Zsírtartalom a végtermékben 2,4%.
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Müller Riso pisztácia ízű tejberizs 200 g |
| Töltő súly | 0.200 |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | CZE |
| Felhasználási feltételek | Hutendo +2 - +8 C |
| Oltalom alatt álló eredet megjelölés | Igen |
| Oltalom alatt álló földrajzi jelzés | Nem |
| Használt védjegyek | MÜLLER |
| AZO színezékek | Tartalmazhat |
| ízfokozók | Tartalmazhat |
| Mesterséges édesítőszerek | Tartalmazhat |
| Mesterséges ízesítőszerek | Tartalmazhat |
| Mesterséges színezékek | Tartalmazhat |
| Mesterséges tartósítószerek | Tartalmazhat |
| Másodlagos márka | Riso |
| Elsődleges csomagolás típusa | Műanyag doboz |
| Laktózmentes | Nem |
| Joghurt ízesítése | Vanília |
| Tejdesszert fajtája | Tejberizs |
| Tejdesszert ízesítése | Pisztácia |
| Tejet szolgáló állat fajtája | Marha |
| Tejtermékek gyerekeknek fajtái | Tejdesszertek |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 455/0 | ||
| Zsír (g) | 2.4000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 1.5000 | ||
| Szénhidrát (g) | 18.3000 | ||
| Cukrok (g) | 12.5000 | ||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 3.2000 | ||
| Só (g) | .2500 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Hutendo +2 - +8 C
Diófélék (mandula,mogyoró,dió,kesudió,brazil dió,pisztácia,makadám,queenslandi dió) belőle készült t, Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Tojás és belőle készült termékek
Csehország
Foodnet Zrt. 1143 Bp. Hungária köz 5.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig