Ár: 1 199 Ft
Cukor; Glükózszirup; Teljes mértékben hidrogénezett pálmamagolaj; Barnacukor 9,4%; Azonnal oldódó kávé 8%; Stabilizátorok (E340, E331, E452, E451); Tejfehérje; Étkezési só; Emulgeálószerek (E471, E472e); Aromák (tejet tartalmaz)
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Nescafé 3in1 Brown Sugar azonnal oldódó kávéspecialitás barnacukorral 10 db |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| Felhasználási feltételek | 0 |
| Oltalom alatt álló eredet megjelölés | Nem |
| Oltalom alatt álló földrajzi jelzés | Nem |
| Használt védjegyek | 0 |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Másodlagos márka | 3in1 |
| Elsődleges csomagolás típusa | Hőhegesztett |
| Koffeinmentes | Nem |
| Kávé típusa | Instant kávé |
| Multipack | Nem |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1849/439 | ||
| Zsír (g) | 13.3000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 12.1000 | ||
| Szénhidrát (g) | 77.0000 | ||
| Cukrok (g) | 58.5000 | ||
| Rost (g) | 2.0000 | ||
| Fehérje (g) | 2.0000 | ||
| Só (g) | .6500 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Szobahőmérséklet
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt
EU
Nestlé Hungária Kft 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 7
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig