| 100 ml | 330 ml** | %* (330 ml) | |||
| Energia | 182 kJ/43 kcal | 600 kJ/141 kcal | 7% | ||
| Zsír | 0 g | 0 g | 0% | ||
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% | ||
| Szénhidrát | 11 g | 35 g | 14% | ||
| - amelyből cukrok | 11 g | 35 g | 39% | ||
| Fehérje | 0 g | 0 g | 0% | ||
| Só | <0,01 g | 0,01 g | <1% | ||
| *RWS - Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| ** 1 adag 330 ml (a csomagolás egy adagot tartalmaz). |
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig