Ár: 799 Ft
Víz; Glükóz; Fruktóz; Étkezési sav: citromsav; Nátrium-klorid; Aromák; Antioxidáns: aszkorbinsav; Édesítőszerek: aceszulfám K és szukralóz; Színezékek: likopin (szójalecitint tartalmaz) és karotinok
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Powerade szénsavmentes, vérnarancs ízű, izotoniás sportital cukorral és édesítőszerekkel 500 ml |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| Felhasználási feltételek | További feldolgozás nélküli fogyasztás. |
| Oltalom alatt álló eredet megjelölés | Nem |
| Oltalom alatt álló földrajzi jelzés | Nem |
| Biztonsági figyelmeztetés | FIGYELMEZTETÉS: Fulladásveszély! A kupakot ne adja kisgyermek kezébe! A kupakot kézzel működtesse! A palackot ne használja újra! |
| AZO színezékek | Nem tartalmaz |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Elsődleges csomagolás típusa | Műanyagpalack |
| Ízesített | Igen |
| Sport és energia italok ízesítése | Vérnarancs |
| Kiszerelés | 1 liter alatt |
| Energia és sport ital fajtája | Sport ilat |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 72/17 | ||
| Zsír (g) | .0000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | .0000 | ||
| Szénhidrát (g) | 3.8000 | ||
| Cukrok (g) | 3.8000 | ||
| Rost (g) | 0 | ||
| Fehérje (g) | .0000 | ||
| Só (g) | .1300 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Ne tegye ki közvetlen napfénynek. Száraz, hűvös helyen tárolja.
Szójabab és belőle készült termékek
ITA
Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 104.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig