| / 100 g | / 50 g (%*) | ||||
| Energia | 2023 kJ | 1012 kJ (12%) | |||
| 483 kcal | 242 kcal (12%) | ||||
| Zsír | 23 g | 11 g (16%) | |||
| amelyből telített zsírsavak | 8,0 g | 4,0 g (20%) | |||
| Szénhidrát | 61 g | 30 g (12%) | |||
| amelyből cukrok | 51 g | 26 g (29%) | |||
| Fehérje | 8,6 g | 4,3 g (9%) | |||
| Só | 0,60 g | 0,30 g (5%) | |||
| A csomagban lévő adagok száma: 1 | |||||
| 1 adag nettó tömege: 50 g | |||||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig