Ár: 499 Ft
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Soproni Radler citromos sörital 1,4% 0,5 l doboz |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| Felhasználási feltételek | felbontás után fogyasszuk el |
| Oltalom alatt álló eredet megjelölés | Nem |
| Használt védjegyek | -- |
| Biztonsági figyelmeztetés | Alkoholtartalmú termékeket a hatályos jogszabályokra figyelemmel 18. életévét be nem töltött személy részére nem értékesítünk és nem szolgálunk ki. Fogyaszd felelősséggel! |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Ajánlott fogyasztási hőmérséklet | 6 |
| Sör ízesítése | Citrom |
| Alkoholos italok fogyasztási szokások | -- |
| Sör fajtája | Világos sör |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 109.5/25.9 | ||
| Zsír (g) | 0.0000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 0.0000 | ||
| Szénhidrát (g) | 4.2000 | ||
| Cukrok (g) | 3.8200 | ||
| Fehérje (g) | 0.2000 | ||
| Só (g) | 0.0000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
nincs
Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek
Magyarország
HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT. 9400 SOPRON, VÁNDOR SÁNDOR U. 1.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig