Ár: 499 Ft
Feketeribizli-lime-ital 60% (víz, fruktóz, citromlésűrítményből, limelésűrítményből, feketeribizlilé-sűrítményből, karamellmaláta-kivonat, természetes aromák); Szén-dioxid; Alkoholmentes sör 40% (víz, árpamaláta, komlókivonat)
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Soproni Radler feketeribizli-lime alkoholmentes sörital 0,5 l doboz |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| Felhasználási feltételek | Felbontás után fogyasszuk el. |
| Oltalom alatt álló eredet megjelölés | Nem |
| Használt védjegyek | -- |
| Biztonsági figyelmeztetés | Alkoholtartalmú termékeket a hatályos jogszabályokra figyelemmel 18. életévét be nem töltött személy részére nem értékesítünk és nem szolgálunk ki. |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Másodlagos márka | Radler |
| Ajánlott fogyasztási hőmérséklet | 6 |
| Sör ízesítése | Feketeribizli-lime |
| Alkoholos italok fogyasztási szokások | -- |
| Sör fajtája | Alkoholmentes sör |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 113.1/26.6 | ||
| Zsír (g) | 0.0000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 0.0000 | ||
| Szénhidrát (g) | 6.5000 | ||
| Cukrok (g) | 5.7000 | ||
| Fehérje (g) | 0.1000 | ||
| Só (g) | 0.0000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
--
Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek
Magyarország
HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT., 9400 SOPRON, VÁNDOR SÁNDOR U. 1.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig