Ár: 689 Ft
Növényi zsírok és olajok (pálma, repce, kókusz); Víz; Emulgeálószerek (lecitinek, zsírsavak mono- és digliceridjei); Só (0,4%); Tartósítószer (kálium-szorbát); Aroma; Savanyúságot szabályozó anyag (citromsav); Aroma; Vitaminok (A,D); Színezék (karotinok)
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Vénusz sütőmargarin 250 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | POL |
| Felhasználási feltételek | nincs |
| Oltalom alatt álló eredet megjelölés | Nem |
| Oltalom alatt álló földrajzi jelzés | Nem |
| Használt védjegyek | nincs |
| Biztonsági figyelmeztetés | Hűvös helyen tárolandó! |
| AZO színezékek | Nem tartalmaz |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| Másodlagos márka | Vénusz |
| Elsődleges csomagolás típusa | Borítás |
| Laktózmentes | Igen |
| Zsírtartalom | 70 |
| Vaj vajkrém és margarin fajtája | Margarin |
| Margarin fajtája | Sütőmargarin |
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 259/0 | 2590/0 | 63 |
| Zsír (g) | 7.0000 | 70.0000 | 7 |
| Telített zsírsavak (g) | 3.2000 | 32.0000 | 3,3 |
| Szénhidrát (g) | .0000 | .0000 | 0 |
| Cukrok (g) | .0000 | .0000 | 0 |
| Fehérje (g) | .0000 | .0000 | 0 |
| Só (g) | .0400 | .4000 | 0,04 |
| A vitamin (µg) | 90.0000 | 900.0000 | |
| D vitamin (µg) | .7500 | 7.5000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Min. hőm °C: 4 Max. hőm °C: 10
POL
Bunge Zrt. 1134 Budapest Váci út 33.
Üzemeltető: World Performance Hungary Kft
1031.Budapest, Vizimolnár u.8.
Adószám: 24689241-2-41

+36 70 383 5264
12-22 óráig